Светодиодный светильник уличный ДТУ 01-40-850
- Характеристики
- Описание
- КСС
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,17 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 180 |
Световой поток светодиодов, Лм | 7208 |
Световой поток, Лм | 5958 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | С-синусная |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Степень защиты | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 4 мм |
Крепление | торшерное |
Габаритные размеры светильника, мм | Ø340х400 |
Масса светильника не более, кг | 5 |
Срок службы, ч | 100000 |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | ФЕРЕКС |
Модификация | Светодиодный светильник ДТУ |
Вид климатического исполнения | У1 |
Стандартные цвета | серый, черный (порошковая покраска) |
ДТУ 01-40-50 - Торшерные светодиодные светильники для освещения скверов, тротуаров, входных зон административных зданий, улиц, парковых дорожек и т.п.
Наши клиенты