Светодиодный светильник ССК 26-3600-850
- Характеристики
- Описание
Мощность, Вт | 26 |
Напряжение, В | 176 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 36 |
Световой поток светодиодов, Лм | 3780 |
Световой поток, Лм | 3600 |
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 0,01% |
Тип кривой силы света | Д-косинусная |
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты | IP65 |
Корпус светильника | пластиковый |
Материал рассеивателя | призматический ПК |
Крепление | накладное |
Габаритные размеры светильника, мм | 1250х80х90 |
Масса светильника не более, кг | 1,35 |
Срок службы, ч | 100 000 |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | ФЕРЕКС |
Модификация | Светодиодный светильник FPL |
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
Предназначен для освещения промышленных и общественных помещений, уличного освещения, подсветки зданий, освещения паркингов, автомоей и прочих объектов.
Наши клиенты